ت | اسم الباحث | اسم البحث | جهة النشر | القسم |
---|---|---|---|---|
1 | أ.م.د حسن حسين ابراهيم | Threshold modeling in Raw Mill System in cement Industry | Mu`tah University Journal, Jordan, V.7,No 1 | الرياضيات |
Detection of Delay Time in Stochastic Control System | Dirasat Journal, University of Jordan, V.20, No. 3 | |||
Flood Frequency Analysis for Proposed Fatha dam using Stochastic and statistical Models | Journal of Engineering and Technology , University of Technology, Baghdad,Iraq | |||
Sedimentation in Reservoirs and methods of combat | 3rd, civil Eng. Conf., Basrah. University of Basrah,Iraq | |||
Central limit theorems for random stain | Journal of Probability and Mathematical Statistics, Wroclaw, Poland, Vol. 25, Fasc.2, pp.321-338 | |||
Sets of functions determining compactifications via proximities and uniformities | Tikrit Journal of pure Science, University of Tikrit , Iraq, Vol. 10, No.2, pp.223-226 | |||
On Sandwich of P-valent function Involving Dziok_ Srivastava Operater | International Conference On Applied Analysis and Algebra Yildiz University , 20-24 June 2012, Istanbul, Turkey | |||
Expectation in Local Field | Journal of university of Anbar for pure Science, Iraq. Vol. 4. No.2 | |||
استخدام مبرهنة الغاية المركزية لوصف اللطخة العشوائية للزمن المستمر | مجلة القادسية لعلوم الحاسوب و الرياضيات, . 2012 ,) مجلد ) 2(, العدد 1 | |||
2 | أ.ماجدة علي عبد مشاري | Freeman chain code contour processing for handwritten isolated Arabic characters recognitio | مجلة الAlyrmook University Journal, Baghdadمأمون الجامعة | الحاسوب |
Architectural analysis of multi-Agents educational model in web-learning environments | Journal of emerging trends in computing&information sciences | |||
Improving off-line handwritten isolated Arabic characters recognition with particle swarm optimization algorithm | Diyala university | |||
An efficient technique for off-line isolated Arabic alphabetic recognition of handwritten data | University of mustansiriyah/ College of Basic Education | |||
(Simplifying Handwritten characters Recognition Using a Particle Swarm Optimization Algorithm (PSOA | (International Multidisciplinary Research Journal European Academic Research(EAR | |||
Meta-heuristics algorithm ACO of handwritten Arabic characters recognition | (International Journal of computer science engineering &information technology research (IJCSEITR | |||
A Convergence Analysis of Meta-heuristics Algorithms PSO -ACO and its Application to characters Recognitio | Sylwan Journal Poland | |||
3 | م.د.زياد محمد عبدالله | Partial Davidon, Fletcher and Powell (DFP) of Quasi newton method for unconstrained optimization | جامعة تكريت - مجلة تكريت للعلوم الصرف | الحاسوب |
Partial Pearson-two (PP2) of Quasi newton method for unconstrained optimization | جامعة تكريت - مجلة تكريت للعلوم الصرفة | |||
On Interval-valued Anti Fuzzy Prime bi-ideal of Semigroup | جامعة تكريت - مجلة تكريت للعلوم الصرفة | |||
4 | م.د.مشاري عايد عسكر الشمري | بناء خوارزمية جديدة لاخفاء البيانات في البتات الاقل اهمية | مجلة بحوث كلية الهندسة جامعة حلب | الحاسوب |
بناء خوارزمية لحماية الرسائل عبر الموبايل | جامعة تكريت مجلة كلية العلوم | |||
تطوير خوارزمية بلوفيش | جامعة الزعيم الازهري السودان | |||
تطوير خوارزمية AES | جامعة الزعيم الازهري السودان | |||
تطوير دمج خوارزمية بلوفيش مع AES | جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا | |||
5 | ا.م.د.اكرم سالم محمد سعيد المولى | حلقات كوازي ديو والتي كل مقاس بسيط منفرد عليها غامر من النمط yj | المجلة العراقية للعلوم | الرياضيات |
الحلقات العامرة من النمط WN تقريب | المجلة الأردنية للرياضيات والاحصاء | |||
المقاسات المسطحة الضعيفة من النمط N | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | |||
حول الحلقات من النمط I,SNF | مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات | |||
نواة ومدى المصفوفات المتحايدة) | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | |||
تشفير الرسائل النصية بأستخدام المعادلات الخطية وكالة النواد العشوائي | مجلة تكريت للعلوم الصرفة | |||
6 | أ.م.د. نبيل عزالدين عارف | Chromatic polynomials of certain families of dendrimer nanostarS | Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures | الرياضيات |
Chromatic polynomials of certain polyphenylene dendrimerS | Journal of Computational and Theoretical Nanoscience | |||
Zagreb polynomials of some nanostar dendrimerS | Journal of Computational and Theoretical Nanoscience | |||
7 | أ.م.د.نزار خلف حسين | معالجة جديدة للهجوم باستخدام علاقة الارتباط | مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادی | الرياضيات |
استخدام طريقة فستل لتشفير النصوص ذات الأطوال الفردية | مجلة جامعة تكريت للعلوم الصرفة | |||
خوارزمية تدرج مترافق معدلة مع معامل ترافق مقترح | المجلة العراقية للعلوم الاحصائية | |||
8 | أ.م.د.ازهر عباس محمد الحيالي | تطبيق متسلسلة ماركوف على الهجرة السكانية بين محافظات (نينوى وصلاح الدين والتأميم)للفترة 1977-1997 | المجلة العراقية للعلوم الاحصائية / كلية علوم الحاسبات والرياضيات /جامعة الموصل/ المجلد(5), العدد(8), الصفحات (17-28) | الرياضيات |
Stability of Logistic Autoregressive Model | مجلة جامعة قطر للعلوم / جامعة قطر / المجلد السابع والعشرون 1428 هـ - 2007 م الصفحات (17-28) | |||
tability of Cauchy Autoregressive Model | مجلة الفراهيدمجلة زانكو للعلوم الصرفة والتطبيقية / جامعة صلاح الدين / اربيل / العراق / المجلد(22) عدد خاص بالمؤتمر العراقي الفرنسي الاول للرياضيات الصفحات (209-220) | |||
9 | م.د.ميثم مصطفى حمود المرعاوي | Efficient Data Replication Mechanism to Maximize Data Survivability in Unattended Wireless Sensor Network | IEEE International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS | الحاسوب |
RC4 Stream Cipher with a Random Initial State | ( Springer Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE | |||
Enhancing Security and Speed of RC4 | International Journal of Computing and Network Technology |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
760 | 55 | 2 | 632 |